德国原装进口威朗wieland重载连接器92.231.4004.1

无锡迈信自动化设备有限公司,是一家专为汽车行业,制造行业,钢铁行业,能源行业等多个行业供应中高端进口备品备件的贸易公司。 为满足多家客户现货需求,公司在德国设有公司,并在美国,意大利,瑞士等国家设有固定采购点,目前在国外有200多家供应商,大部分是跟厂家直接合作,依托我们的德国公司在全欧洲进行采购,统一打包,每个月有两趟航班专门负责运输客户的产品,无锡迈信自动化设备有限公司采用了精准的物流规划,提高了采购效率,及时为客户提供资源物料,为客户节约了采购时间,同时将客户与制造商之间的日常业务障碍减到最低限度。

联系人:张青
Q Q:2410623277
联系方式:15052207343
邮 箱:qing.zhang@mx-automation.com

重栽接插件

德国wieland公司是一家具有百年历史的全球知名公司,为机电、电子、配电、通信、工业自动化、照明、智能楼宇等领域广泛提供安全、可靠的产品。产品包括Revos系列的工业用重载接插件;Selos,Fasis和Taris系列的DIN轨道接线端子;Wiecon系列的PCB端子和连接器;Ricos系列的现场总线I/O模块;Podis分散型控制系统;Gesis系列的紧凑电气连接元件;继电器模块、固态继 电器、初级开关稳压电源、信号变送 器、接口转换器、防雷、浪涌过压保护器等。

自动化产品 wieland

用于控制柜的系统组件

- DIN 导轨端子 selos fasis taris

- 带螺钉连接

- 带弹簧连接

- 带IDC 连接


设备内接线端子

- 安全模块 safety

- 安全继电器

- 模块式安全系统

- 现场总线组件 IO 模块

- 电子外壳 housing

- 接口技术 interface

- 开关电源

- 过电压保护

- 量度和监控继电器

- 时间和转换继电器

- 耦合继电器/固态继电器

- 信号转换器,隔离器,监控器

- 无源接口


用于现场的组件和系统组件

- 远程自动化

- 远程配电 podis

- 工业多路连接器 revos

1. 模块化多路连接器

2. 高密度型多路连接器

3. 大电流型多路连接器

4. 适用危险爆炸环境的多路连接器

5. 用于控制柜的面板安装

6. D-Sub 连接件


楼宇安装技术 Wieland

- 楼宇安装系统 gesis

- 连接器 IP20/IP65...IP68

- EIB 总线连接件

- EIB 和供电组合式连接件

- 低压连接件

- 灵活的扁平电缆系统 NRG

- 分配系统

- 开关电器用于 EIB/KNX, LON, Ethernet,无线控制

- DIN 轨道端子用于建筑

- 过电压保护


印刷电路板端子 Wieland

PC 板连接件

- 带螺钉连接

- 带弹簧连接

- 带顶部连接

Wieland常见型号:

wieland 00.702.0307.3 5G16 PVC Lichtgrau 85444999
wieland 00.702.0323.9 5G2,5+2*1,5QMM PVC 85444999
wieland 01.001.5153.3 IG WEB 1001 Leergeh. 85472000
wieland 01.001.6853.0 IG WEB 1002 Leergeh. 85472000
wieland 01.060.1553.0 8113 BK / 15 85389099
wieland 01.112.1453.0 9701 A SH S35 85389099
wieland 02.125.2421.0 LWL 85367000
wieland 04.232.0256.5 BZ 12 PC ROT 39209200
wieland 04.241.0651.0 9003 C 39209200
wieland 04.841.0651.0 9003 C B 39209200
wieland 04.846.5953.0 9705A/6/10 B 581-590 39209200
wieland 04.848.8553.0 9705A/8/10 B 841-850 39209200
wieland 05.507.4221.0 32x1,5 74199990
wieland 05.511.2953.0 SB 4 GRAU 85369085
wieland 05.511.2953.7 SB 4 GRUEN 85369085
wieland 05.522.7356.0 85389099
wieland 05.543.7002.0 FUER 0,5 MM2 VERSILB 85389099
wieland 05.543.7201.0 1,5 QMM AU 85389099
wieland 05.544.1400.0 0,5-1,5 QMM AU 85366990
wieland 05.554.8223.0 85389099
wieland 05.561.0053.0 85389099
wieland 05.561.0059.0 85389099
wieland 05.564.4453.0 GL 85389099
wieland 05.564.4453.1 SW 85389099
wieland 05.564.4753.1 05.564.4453.1 VPE1 85389099
wieland 05.564.9753.0 GST15I3 V WS 85389099
wieland 05.590.3121.0 1036 R 85389099
wieland 05.595.1453.0 (G)ST18V SNAP-IN SW 85389099
wieland 05.902.3500.0 VBD WKF 2,5.. 85444995
wieland 07.205.5227.0 VB BK M6/35-2 85369010
wieland 07.211.0027.0 85389099
wieland 07.250.0227.0 VB 11/ 1 / 2 85389099
wieland 07.250.1925.0 85389099
wieland 07.256.8027.0 VB 16 E / M 85389099
wieland 07.269.0723.0 9012 0 85389099
wieland 07.300.2753.0 85389099
wieland 07.300.4753.0 AP 8185 TOP N 85389099
wieland 07.310.3153.0 9701 / 6 85389099
wieland 07.310.9853.0 AP 8113 SE 85389099
wieland 07.312.0453.0 TW 6 TK 85389099
wieland 07.312.3053.6 APF 2,5 / M../F/L BLAU 85389099
wieland 07.312.4853.0 APF4/D1/2 85389099
wieland 07.312.8353.0 APF 1,5 D1/2 85389099
wieland 07.312.9055.7 APFN 4 D2/2 GRUEN 85389099
wieland 07.313.0353.0 APIS 2,5 NTM-D-SL 85389099
wieland 07.313.0955.6 TWFN 10/35 BLAU 85389099
wieland 07.417.6729.0 MIN AD DA 7 Z 85369010
wieland 07.425.8753.0 GST18I3 WS 85389099
wieland 07.425.8753.1 GST18I3 SW 85389099
wieland 07.425.8853.0 GST18I4 WS 85389099
wieland 15.003.0453.8 8105 B/ 4 C 3 OB GG 85369010
wieland 19.230.0040.0 KSO 11 / 1 Z KR 85389099
wieland 21.304.0257.0 4E / 2 GW 85369010
wieland 21.310.1157.0 6E / 11 GW 85369010
wieland 21.340.3257.0 20E / 2 GW 85369010
wieland 25.005.0453.0 DSTLF85 / 4 OB 85369010
wieland 25.130.0253.0 8190 / 2 85369010
wieland 25.130.0353.0 8190 / 3 85369010
wieland 25.130.0353.9 8190 / 3 ORANGE 85369010
wieland 25.130.0453.0 8190 / 4 85369010
wieland 25.131.1153.0 8190 / 11 OB 85369010
wieland 25.131.1253.0 8190 / 12 OB 85369010
wieland 25.131.1353.0 8190 / 13 OB 85369010
wieland 25.150.0253.0 8390 / 2 85369010
wieland 25.150.0353.0 8390 / 3 85369010
wieland 25.150.0453.0 8390 / 4 85369010
wieland 25.153.1253.0 8195 D / 12 / 36 85369010
wieland 25.155.0253.0 8191 R / 2 Z OB 85369010
wieland 25.155.0353.0 8191 R / 3 Z OB 85369010
wieland 25.155.3753.0 8191 R / 17 Z 85369010
wieland 25.156.1753.0 8291 R / 17 Z OB 85369010
wieland 25.157.0253.0 8191 R / 3/ 2 Z OB 85369010
wieland 25.161.0853.1 8191 / 8 OB SW 85369010
wieland 25.163.0353.1 8291 / 3 OB SW 85369010
wieland 25.168.5253.0 8191 / 23/ 12 ZW 85369010
wieland 25.190.9253.0 8192 / 2 ZN 85369010
wieland 25.192.4753.0 8292 / 17 Z 85369010
wieland 25.195.2053.0 8593 / 20 OB 85369010
wieland 25.199.6253.0 8292 E / 12 / 24 OB 85369010
wieland 25.256.1853.0 8291 R2/18 Z OB 85369010
wieland 25.313.4553.0 8213 S / 15 DFLS M 85369010
wieland 25.320.0601.1 8113 B / 6 SW GOLD 85369010
wieland 25.320.3801.1 8113 B / 8 OB SW GOLD 85369010
wieland 25.320.8553.0 8113 B / 5 A OB 85369010
wieland 25.325.4853.1 8113 B / 18 VR OB SW 85369010
wieland 25.325.5453.1 8113 B / 24 VR OB SW 85369010
wieland 25.326.1353.0 8113 B / 13 VL 85369010
wieland 25.330.3206.0 8113 S / 2 G OB THR 85369010
wieland 25.330.3306.0 8113 S / 3 G OB THR 85369010
wieland 25.330.4453.1 8113 S / 14 G OB SW 85369010
wieland 25.332.0253.1 8113 S / 2 W SW 85369010
wieland 25.332.0853.0 8113 S / 8 W 85369010
wieland 25.332.3853.0 8113 S / 8 W OB 85369010
wieland 25.340.0953.1 8213 B / 9 SW 85369010
wieland 25.340.1753.1 8213 B / 17 SW 85369010
wieland 25.340.5153.0 8213 B / 21 OB 85369010
wieland 25.340.5201.0 8213 B / 22 OB GOLD 85369010
wieland 25.343.4453.0 8213 BL / 14 W OB 85369010
wieland 25.345.0253.1 8213 B / 2 VR SW 85369010
wieland 25.346.0253.1 8213 B / 2 VL SW 85369010
wieland 25.349.3653.0 8213 B / 6 VL F OB 85369010
wieland 25.349.4853.0 8213 B / 18 VL F OB 85369010
wieland 25.350.3301.0 8213 S / 3 G OB GOLD 85369010
wieland 25.350.4353.1 8213 S / 13 G OB SW 85369010
wieland 25.350.4953.1 8213 S / 19 G OB SW 85369010
wieland 25.352.2353.0 8213 S / 23 W 85369010
wieland 25.352.3553.0 8213 S / 5 W OB 85369010
wieland 25.352.4353.1 8213 S / 13 W OB SW 85369010
wieland 25.352.5006.0 8213 S / 20 W OB THR 85369010
wieland 25.358.0453.0 8213 S / 4 WF 85369010
wieland 25.359.3653.0 8213 S / 6 GF OB 85369010
wieland 25.359.3853.0 8213 S / 8 GF OB 85369010
wieland 25.359.3953.0 8213 S / 9 GF OB 85369010
wieland 25.370.3253.0 8313 S / 2 G OB 85369010
wieland 25.370.3353.0 8313 S / 3 G OB 85369010
wieland 25.372.3253.0 8313 S / 2 W OB 85369010
wieland 25.372.3353.0 8313 S / 3 W OB 85369010
wieland 25.380.0253.0 8413 B / 2 85369010
wieland 25.385.1153.0 8413 B / 11 VR 85369010
wieland 25.390.3453.0 8413 S / 4 G OB 85369010
wieland 25.392.3253.0 8413 S / 2 W OB 85369010
wieland 25.500.4853.0 8134 / 18 Z 85369010
wieland 25.620.0253.0 8813 B / 2 85369010
wieland 25.620.0353.0 8813 B / 3 85369010
wieland 25.621.4053.7 8813 B / 10 F OB GN 85369010
wieland 25.622.4253.0 8813 B / 12 VR OB 85369010
wieland 25.624.0253.0 8813 B / 2 VL 85369010
wieland 25.625.0753.0 8813 B / 7 VL F 85369010
wieland 25.625.3453.0 8813 B / 4 VL F OB 85369010
wieland 25.627.4853.0 8813 S / 18 WF 85369010
wieland 25.627.5053.0 8813 S / 20 WF 85369010
wieland 25.640.4253.7 8513 B / 12 OB GN 85369010
wieland 25.641.6453.0 8513 B / 4 F A 85369010
wieland 25.648.4153.0 8513 / 11 SU OB 85369010
wieland 25.791.1553.0 8258 / 15 TOP H OB 85369010
wieland 25.820.1053.0 8113 BFK /10 TOP 85369010
wieland 25.820.1153.0 8113 BFK /11 TOP 85369010
wieland 25.840.1853.0 8213 BFK /18 TOP K 85369010
wieland 25.841.4253.0 8213 BFK / 12 TOP F OB 85369010
wieland 25.841.5053.0 8213 BFK / 20 TOP F OB 85369010
wieland 25.880.0453.0 8413 BFK / 4 TOP K 85369010
wieland 25.920.0253.0 8113 BFK / 2 TOP K 85369010
wieland 25.920.3853.0 8113 BFK / 8 TOP K OB 85369010
wieland 25.920.4353.0 8113 BFK /13 TOP K OB 85369010
wieland 27.000.0253.0 8292 H / 2 OB 85369010
wieland 27.010.3353.0 8562 N / 3 OB HW 85369010
wieland 27.010.4753.0 8562 N/17 OB HW 85369010
wieland 27.011.3353.0 8474 / 3 OB HW 85369010
wieland 27.714.0753.0 7386 / 7 TOP H OB 85369010
wieland 27.720.0453.0 8152 / 4 TOP V OB 85369010
wieland 30.494.2510.7 WAK35/3 GN 85369010
wieland 38.703.0753.0 WKF2,5/M / R/KB7 85369010
wieland 55.503.1053.0 WKM 2,5 / 15/V0 85369010
wieland 56.203.8653.0 WKIS 2,5 NTM-D-SL 85369010
wieland 56.703.7555.9 WKFN 2,5 E/35/...OR 85369010
wieland 56.704.0053.1 WKF 4 / 35 SCHWARZ 85369010
wieland 56.716.0353.6 WKF 16/35 PV/WKFN BLAU 85369010
wieland 56.716.9155.0 WKIF 16/1 SL/35 85371099
wieland 57.503.0055.8 WK 2,5 / U GE / V0 85369010
wieland 57.904.4655.0 9785U/1 KOHM-SPT/V0 85369010
wieland 69.130.0787.0 85389099
wieland 70.060.1028.0 IT DKE 10 85369010
wieland 70.326.1028.0 BAS GUT GX 10 A 85369010
wieland 70.331.1036.0 EX GUT GC10 M20 09IA Z0 85369010
wieland 70.334.0635.0 BAS GUT GL 6 M25 A0 85369010
wieland 70.335.1036.0 EX GUT GC10 M25 09IA Z0 85369010
wieland 70.343.0610.0 BAS GUT GU 6 M20 S A1 85369010
wieland 70.344.0636.0 EX GUT GR 6 M25 09IA Z0 85369010
wieland 70.350.1635.5 BAS GOT GA 16 M25 A5 85369010
wieland 70.350.4836.3 EX GOT GG48 M32 09IA Z3 85369010
wieland 70.352.4836.3 EX GOT GI48 M32 09IA Z3 85369010
wieland 70.353.1645.1 BAS GOE GA 16 M32 50 A1 85369010
wieland 70.354.1636.4 EX GOT GC16 M32 09IA Z4 85369010
wieland 70.357.2436.4 EX GOT GF24 M25 09IA Z4 85369010
wieland 70.372.2436.1 EX GOT GK24 M25 09IA Z1 85369010
wieland 70.374.1635.3 BAS GOT GK 16 M32 A3 85369010
wieland 70.506.0653.0 BAS BUF 6 2,5 83 AG 85369010
wieland 70.510.1653.3 BAS STF SB 16 2,5 50 85369010
wieland 70.915.1053.4 BAS SAS NR 10 4,0 50 85369010
wieland 70.916.0053.0 BAS SAF NR 6 2,5 50 85369010
wieland 70.960.1053.4 BAS GAZSNLB10 4,0 64 85369010
wieland 71.320.1028.0 BAS GUT GK 10 A 85369010
wieland 71.326.1028.0 BAS GUT GV 10 A 85369010
wieland 71.353.1035.2 BAS GOT GG 10 M25 A2 85369010
wieland 71.940.1053.3 BAS GAESHLB10 4,0 50 85369010
wieland 73.331.0635.1 BAS GUT GM 6HM25 A1 85369010
wieland 73.335.1035.1 BAS GUT GC 10HM32 A1 85369010
wieland 73.342.1035.1 BAS GUT GH 10HM25 A1 85369010
wieland 73.345.0635.1 BAS GUT GS 6HM32 A1 85369010
wieland 73.350.3235.0 HD GOT GA 32 M25 69 A0 85369010
wieland 73.353.0635.2 BAS GOT GG 6HM32 A2 85369010
wieland 73.354.0635.3 BAS GOT GI 6HM32 A3 85369010
wieland 73.358.3235.0 HD GOT GD 32 M32 69 A0 85369010
wieland 75.018.0051.2 FCS 4 7 SI FK 85369010
wieland 76.336.1535.0 HD GUT GT 15HM25 50 A0 85369010
wieland 76.341.1035.1 BAS GUT GS 10HM25 A1 85369010
wieland 76.360.4035.0 BAS GOT GG 16HM40 A0 85369010
wieland 76.442.1535.1 HD GUT MN 15 M20 50 A1 85369010
wieland 78.101.0453.0 FLE BUK 4S 1,5 03 AU 85366990
wieland 78.181.0453.0 FLE BUD 2S 1,5 03 AU 85366990
wieland 80.010.4000.0 FLARE-24DC-1W-250V6A 85364900
wieland 80.010.4622.0 FLARE MOVE 24V-1W-6A-F 85364900
wieland 80.010.5501.2 FLARE MOVE 12VDC-2W-10A 85364900
wieland 80.063.5026.1 FLARE MOVE SF48 2W16A 85369010
wieland 83.020.0406.1 GESIS RM-0/4HL B 85437090
wieland 83.020.0407.1 GESIS RM-0/2W DC B 85437090
wieland 83.020.0408.1 GESIS RM-16/0 (RC) B 85437090
wieland 83.020.0502.0 GESIS RC R-16/0 85437090
wieland 83.209.2203.0 85389099
wieland 83.217.1009.2 FA C 3I/1OR 10 85340019
wieland 83.301.1020.1 FCS 2,5 7 STSA - 10 85369010
wieland 83.301.5020.1 FCS 2,5 7 STSA - 50 85369010
wieland 83.302.1025.1 FCS 2,5 7 STSA SIFK10 85444290
wieland 83.303.4039.1 FCS 4 7 SIFK SIFK 40 85369010
wieland 83.304.8030.1 FCS 4 7 SIFK - 80 85340019
wieland 83.401.0510.0 RVS SW12 BG12 05 85444290
wieland 83.401.1010.0 RVS SW12 BG12 10 85444290
wieland 83.401.2010.0 RVS SW12 BG12 20 85444290
wieland 83.403.0611.9 RVDP SW12 BW12 06 85444290
wieland 83.407.0510.0 RVS SW12 -05 85444290
wieland 87.050.0053.0 85472000
wieland 87.220.4753.3 RAB - SS 4/2 85364900
wieland 87.220.4853.3 RAB - SS 8/2 85364900
wieland 87.220.7553.0 R12- 12V-W-LED 85364900
wieland 90.100.0554.0 300 85389099
wieland 91.031.3053.0 GST15I3S B1 W WS 85369010
wieland 91.232.2000.2 GST15I3KSBS 15 W 20WS 85444290
wieland 91.232.3064.2 GST15I3KS-S 15HW 30WS 85444290
wieland 91.232.6003.2 GST15I3KSB- 15 W 60WS 85444290
wieland 91.232.8009.2 GST15I3KSBA 15 W 80WS 85444290
wieland 92.002.5153.1 GST18I3 S 1H SW 85369010
wieland 92.050.0153.0 GST18I5V37A1 V WS 85369010
wieland 92.051.8358.0 GST18I5F B2 R V BL01 85369010
wieland 92.207.2064.3 GST18I4KS-S 15H 20GR01 85444290
wieland 92.207.2560.1 GST18I4KSBS 15H 25SW 85444290
wieland 92.207.2560.2 GST18I4KSBS 15H 25WS 85444290
wieland 92.207.3000.1 GST18I4KSBS 15 30SW 85444290
wieland 92.207.3064.2 GST18I4KS-S 15H 30WS 85444290
wieland 92.207.7003.3 GST18I4KSB- 15 70GR01 85444290
wieland 92.207.9904.3 GST18I4KS-S 15 99GR01 85444290
wieland 92.208.1000.2 GST18I4KSBS 25 10WS 85444290
wieland 92.208.7000.1 GST18I4KSBS 25 70SW 85444290
wieland 92.230.9004.1 GST18I3K1-S 75 90SW 85444290
wieland 92.231.1004.1 GST18I3K1-S 10 10SW 85444290
wieland 92.231.1004.2 GST18I3K1-S 10 10WS 85444290
wieland 92.231.4004.1 GST18I3K1-S 10 40SW 85444290
wieland 92.232.0564.1 GST18I3K1-S 15H 05SW 85444290
wieland 92.232.1010.5 GST18I3K1BS 15W 10RT03 85444290
wieland 92.232.1064.3 GST18I3K1-S 15H 10GR01 85444290
wieland 92.232.2013.3 GST18I3K1B- 15W 20GR01 85444290
wieland 92.232.2064.3 GST18I3K1-S 15H 20GR01 85444290
wieland 92.232.3010.3 GST18I3K1BS 15W 30GR01 85444290
wieland 92.232.3063.5 GST18I3K1B- 15H 30RT03 85444290
wieland 92.232.4020.2 GST18I3K1BS 15E 40WS 85444290
wieland 92.232.4024.2 GST18I3K1-S 15E 40WS 85444290
wieland 92.232.5013.3 GST18I3K1B- 15W 50GR01 85444290
wieland 92.232.6000.3 GST18I3K1BS 15 60GR01 85444290
wieland 92.232.6020.2 GST18I3K1BS 15E 60WS 85444290
wieland 92.232.7010.1 GST18I3K1BS 15W 70SW 85444290
wieland 92.232.7024.1 GST18I3K1-S 15E 70SW 85444290
wieland 92.232.8013.3 GST18I3K1B- 15W 80GR01 85444290
wieland 92.232.8064.3 GST18I3K1-S 15H 80GR01 85444290
wieland 92.232.9004.3 GST18I3K1-S 15 90GR01 85444290
wieland 92.232.9010.1 GST18I3K1BS 15W 90SW 85444290
wieland 92.232.9063.3 GST18I3K1B- 15H 90GR01 85444290
wieland 92.238.1060.3 GST18I3K1BS 25H 10GR01 85444290
wieland 92.238.1064.5 GST18I3K1-S 25H 10RT03 85444290
wieland 92.238.1500.1 GST18I3K1BS 25 15SW 85444290
wieland 92.238.1500.2 GST18I3K1BS 25 15WS 85444290
wieland 92.238.1503.1 GST18I3K1B- 25 15SW 85444290
wieland 92.238.2013.1 GST18I3K1B- 25W 20SW 85444290
wieland 92.238.3060.5 GST18I3K1BS 25H 30RT03 85444290
wieland 92.238.4003.2 GST18I3K1B- 25 40WS 85444290
wieland 92.238.4004.1 GST18I3K1-S 25 40SW 85444290
wieland 92.238.4013.3 GST18I3K1B- 25W 40GR01 85444290
wieland 92.238.4063.2 GST18I3K1B- 25H 40WS 85444290
wieland 92.238.5010.3 GST18I3K1BS 25W 50GR01 85444290
wieland 92.238.5064.5 GST18I3K1-S 25H 50RT03 85444290
wieland 92.238.6063.3 GST18I3K1B- 25H 60GR01 85444290
wieland 92.238.7010.5 GST18I3K1BS 25W 70RT03 85444290
wieland 92.238.7064.5 GST18I3K1-S 25H 70RT03 85444290
wieland 92.238.8063.3 GST18I3K1B- 25H 80GR01 85444290
wieland 92.238.9000.2 GST18I3K1BS 25 90WS 85444290
wieland 92.238.9060.1 GST18I3K1BS 25H 90SW 85444290
wieland 92.238.9060.2 GST18I3K1BS 25H 90WS 85444290
wieland 92.238.9900.2 GST18I3K1BS 25 99WS 85444290
wieland 92.257.1004.1 GST18I5KS-S 15 10SW 85444290
wieland 92.257.1004.2 GST18I5KS-S 15 10WS 85444290
wieland 92.257.1063.1 GST18I5KSB- 15H 10SW 85444290
wieland 92.257.4063.1 GST18I5KSB- 15H 40SW 85444290
wieland 92.257.6064.9 GST18I5KS-S 15H 60PB02 85444290
wieland 92.257.7063.9 GST18I5KSB- 15H 70PB02 85444290
wieland 92.257.7064.9 GST18I5KS-S 15H 70PB02 85444290
wieland 92.257.9000.2 GST18I5KSBS 15 90WS 85444290
wieland 92.258.2003.9 GST18I5KSB- 25 20PB02 85444290
wieland 92.258.6063.1 GST18I5KSB- 25H 60SW 85444290
wieland 92.258.7500.1 GST18I5KSBS 25 75SW 85444290
wieland 92.258.9000.2 GST18I5KSBS 25 90WS 85444290
wieland 92.258.9900.2 GST18I5KSBS 25 99WS 85444290
wieland 92.734.0053.0 GST18I3F S2 ZR1 MWS 85369010
wieland 92.734.0053.1 GST18I3F S2 ZR1 MSW 85369010
wieland 92.734.0153.0 GST18I3F S2 ZR1 MGR01 85369010
wieland 92.936.0058.0 GST18I3S S1AZR1 WS 85369010
wieland 93.032.9053.0 ST18/3S R SW 85369010
wieland 93.042.0558.0 ST17/2 S V1WS 85369010
wieland 93.081.1558.0 ST17/2 B F V1WS 85369010
wieland 93.081.1558.1 ST17/2 B F V1SW 85369010
wieland 93.101.2053.0 ST29/10 BC 85369010
wieland 93.421.0653.0 BST14I2LB1 GN01 85369010
wieland 93.421.4353.1 BST14I2F B1 R S PB02 85369010
wieland 93.422.0653.0 BST14I2LS1 GN01 85369010
wieland 93.422.4653.1 BST14I2L S1 PB02 85369010
wieland 94.121.0504.1 ST17/2 AS 1,0 05 SW 85444290
wieland 94.122.0203.2 ST17/2B A 1,5 02 WS 85444290
wieland 94.122.0800.1 ST17/2B AS 1,5 08 SW 85444290
wieland 94.122.5000.1 ST17/2B AS 1,5 50 SW 85444290
wieland 94.141.2503.1 ST17/4B A 1,0 25 SW 85444290
wieland 94.141.4004.1 ST17/4 AS 1,0 40 SW 85444290
wieland 94.425.1000.7 BST14I2KFBS 50 10GN01 85444290
wieland 94.425.1003.7 BST14I2KFB- 50 10GN01 85444290
wieland 94.425.2093.9 BST14I2KFB- 50Z 20PB02 85444290
wieland 94.425.5034.9 BST14I2KF-S 50L 50PB02 85444290
wieland 94.425.8033.9 BST14I2KFB- 50L 80PB02 85444290
wieland 94.425.9000.7 BST14I2KFBS 50 90GN01 85444290
wieland 94.435.1503.1 BST14I3KFB- 50 15SW 85444290
wieland 94.435.4000.1 BST14I3KFBS 50 40SW 85444290
wieland 94.435.4003.1 BST14I3KFB- 50 40SW 85444290
wieland 94.435.4004.1 BST14I3KF-S 50 40SW 85444290
wieland 94.732.0300.1 ST18/3B K1S 1,5 03 SW 85444290
wieland 94.732.2500.1 ST18/3B K1S 1,5 25 SW 85444290
wieland 94.732.3504.1 ST18/3 K1S 1,5 35 SW 85444290
wieland 94.733.0504.1 ST18/3 K1S 2,5 05 SW 85444290
wieland 95.350.0200.0 GESIS 5G2,5 + 5G2,5+1,5 82032000
wieland 95.502.0610.0 90179000
wieland 95.502.0629.0 90179000
wieland 95.502.0700.0 84595900
wieland 96.021.0453.0 RST20I2F B23ZRW GL 85369010
wieland 96.021.4453.1 RST20I2S B13ZRW SW 85369010
wieland 96.022.2053.1 RST20I2F S23 M00V SW 85369010
wieland 96.030.0155.7 RST20I3V 3P1 F V H GN02 85369010
wieland 96.031.4055.7 RST20I3S B1 ZR1SH GN02 85369010
wieland 96.031.6155.7 RST20I3S B1 M03 H GN02 85369010
wieland 96.032.4555.7 RST20I3S S1 ZR3 VH GN02 85369010
wieland 96.032.6053.1 RST20I3S S1 M00V SW 85369010
wieland 96.032.6055.7 RST20I3S S1 M00VH GN02 85369010
wieland 96.032.6155.7 RST20I3S S1 M03VH GN02 85369010
wieland 96.034.2053.0 RST20I3F S2 M90V GL 85369010
wieland 96.041.5053.1 RST20I4S B1 M01 SW 85369010
wieland 96.042.6153.1 RST20I4S S1 M03V SW 85369010
wieland 96.051.4553.0 RST20I5S B1 ZR3 GL 85369010
wieland 96.052.4051.4 RST20I5S S1 ZR1SVL BR01 85369010
wieland 96.052.5054.3 RST25I5S S1 M01V BG03 85369010
wieland 96.053.6054.3 RST25I5S B1 M90 BG03 85369010
wieland 96.054.6053.6 RST20I5S S1 M90VA TB04 85369010
wieland 96.131.0153.1 RST20I3C B1 ZR2 V SW 85369010
wieland 96.131.2053.1 RST20I3C B1 M00 SW 85369010
wieland 96.132.0153.1 RST20I3C S1 ZR2 V SW 85369010
wieland 96.132.1053.1 RST20I3C S1 M01V SW 85369010
wieland 96.132.2053.1 RST20I3C S1 M00V SW 85369010
wieland 96.232.3004.1 RST20I3K1-S 15P 30SW 85444290
wieland 96.232.3030.1 RST20I3K1BS 15 30SW 85444290
wieland 96.232.3033.1 RST20I3K1B- 15 30SW 85444290
wieland 96.233.0434.1 RST20I3K1-S 25 04SW 85444290
wieland 96.233.7000.0 RST20I3K1BS 25P 70GL 85444290
wieland 96.834.1003.3 RST25I3KSB- 40P 10BG03 85444290
wieland 96.834.3003.3 RST25I3KSB- 40P 30BG03 85444290
wieland 98.300.1013.0 35x27x7,5 200 mm 85381000
wieland 99.000.9527.7 85389099
wieland 99.157.0028.0 WVB 5 AC 20A 250/400V 85369010
wieland 99.204.9996.2 8213 S / 4 W OB OF 85369010
wieland 99.210.9996.0 8113 S / 10 G OB OF 85369010
wieland 99.240.9996.1 8213 S / 10 G OB OF 85369010
wieland 99.246.9996.1 8213 S / 16 G OB OF 85369010
wieland 99.400.0028.0 GST18I3 85369010
wieland 99.401.0028.0 GST18I3 B10 85369010
wieland 99.413.6205.2 GL 85389099
wieland 99.414.6205.2 SW 85389099
wieland 99.418.0028.0 GST18I6KSBS 15HV 80SWPB 85444290
wieland 99.431.0028.0 GST18I6KSB- 15HV 10SWPB 85444290
wieland 99.432.0028.0 GST18I6KSB- 15HV 20SWPB 85444290
wieland 99.438.0028.0 GST18I6KSB- 15HV 80SWPB 85444290
wieland 99.438.5802.2 GST18I3S S1NZR2A MRT03 85369010
wieland 99.460.9999.9 ST16/2N S BS75 01 WS 85444290
wieland 99.461.9999.9 ST16/2N S BS75 03 WS 85444290
wieland 99.483.9999.9 GST18I3KSDS 15 60WS 85444290
wieland 99.484.9999.9 GST18I3KSBD 15 40WS 85369010
wieland 99.502.0000.6 70.320.1628.0 &MB 85369010
wieland 99.503.0000.6 70.320.0628.0 &MB 85369010
wieland 99.507.0000.6 70.355.1035.0 &MB 85369010
wieland 99.512.0000.7 r RST25I3 X6B25A 85371099
wieland 99.513.0000.6 70.320.1028.0 &MB 85369010
wieland 99.532.0000.7 RST SW 85389099
wieland 99.604.0028.0 WSDL 1-3-3 B GR 85369010
wieland 99.617.0028.0 WSDL 1-2-2 GB SW 85369010
wieland 99.700.9999.9 E-2000 G8V1-06R-12FV002 85369010
wieland 99.703.9999.9 E-2000 R2E-046001V202 85367000
wieland 99.742.3329.7 EX GOT GR 6 M25 09IA Z4 85369010
wieland F0.000.0008.3 GESIS KNX OVP 85354000
wieland G2.232.0563.2 GST18I3K1B- 15R 05WS 85444290
wieland G2.232.1064.1 GST18I3K1-S 15R 10SW 85444290
wieland G2.232.5060.1 GST18I3K1BS 15R 50SW 85444290
wieland G2.238.1563.2 GST18I3K1B- 25R 15WS 85444290
wieland G2.238.7060.2 GST18I3K1BS 25R 70WS 85444290
wieland G3.332.0102.2 GST18I3K1B- 15G 10WS 85444290
wieland G3.332.0103.1 GST18I3K1B- 25G 10SW 85444290
wieland G3.332.0103.2 GST18I3K1B- 25G 10WS 85444290
wieland M1.088.0604.5 9705A/8/10B 170-161 39209200
wieland M1.088.0604.6 9705A/8/10B 180-171 39209200
