PLT1M/2M-M0,PLT1.5-M0/C0耐候型扎带

内容摘要PLT1M/2M-M0,PLT1.5-M0/C0(Panduit)耐候型尼龙扎带 PLT1M/2M-M0,PLT1.5-M0/C0(Panduit)耐候型尼龙扎带 PLT1M/2M-M0,PLT1.5-M0/C0(Panduit)耐候型尼龙扎带

PANDUIT(泛达) 耐候型扎带线束 耐高温耐热 尼龙扎带线束



产品型号           长度         宽度   ***束线径   承受力   包装  

                        In.   mm   In.   mm   In.   mm     Lbs.      N  

PLT.6-C0   2.8   71   .070   1.8   .60   15   8   36   100  

PLT.6-M0   2.8   71   .070   1.8   .60   15   8   36   1000  

PLT.7M-M0   3.1   79   .090   2.3   .68   17   18   80   1000  

PLT1M-C0   3.9   99   .098   2.5   .87   22   18   80   100  

PLT1M-M0   3.9   99   .098   2.5   .87   22   18   80   1000  

PLT1.5M-C0   5.6   142   .098   2.5   1.25   32   18   80   100  

PLT1.5M-M0   5.6   142   .098   2.5   1.25   32   18   80   1000  

PLT2M-C0   8.0   203   .098   2.5   2.00   51   18   80   100  

PLT2M-M0   8.0   203   .098   2.5   2.00   51   18   80   1000  

PLT1.5I-C0   5.6   142   .142   3.6   1.38   35   40   178   100  

PLT1.5I-M0   5.6   142   .142   3.6   1.38   35   40   178   1000  

PLT2I-C0   8.0   203   .142   3.6   2.00   51   40   178   100  

PLT2I-M0   8.0   203   .142   3.6   2.00   51   40   178   1000  

PLT2.5I-C0   9.7   246   .145   3.7   2.5     40   178   100  

PLT2.5I-M0   9.7   246   .145   3.7   2.5     40   178   1000  

PLT3I-C0   11.4   290   .145   3.7   3.00   76   40   178   100  

PLT3I-M0   11.4   290   .145   3.7   3.00   76   40   178   1000  

PLT4I-C0   14.5   368   .145   3.7   4.00   102   40   178   100  

PLT4I-M0   14.5   368   .145   3.7   4.00   102   40   178   1000 

 
反对 举报 收藏 打赏
24小时热闻
今日推荐
浙ICP备19001410号-1