宁波冷却塔 厂家直销 高温冷却塔 本研BY-P-150 PP填料耐高温冷却水塔

r 宁波冷却塔 厂家直销 高温冷却塔 本研BY-P-150 PP填料耐高温冷却水塔 r

r

r r

r

r BY-P高温型冷却塔,是专为回收超60度至90度高温至工业用冷却系统之回水(出水)可再成为冷却水而设计,改型冷却塔,散热材质采用特殊形成之PP塑胶料,可抗耐高温且冷却效果更好,全部组件精心设计制造结构轻盈,装用容易,坚固而耐用,维护简便用电节省为高温型工业用冷却塔。 r

r r

r   BY-P外观尺寸及标准规格,基础尺寸请参照BY-R标准型。BY-P高温型水塔里面的用料、配件、均为有别于普通冷却塔之特殊功能配件,配以要求可指定适用。 r

r
r
r

r

r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r
r 机型 Tower Modelr r 标准水量r r 外形尺寸(mm)r r 送风装置r r 配置装置(mm)r
r WB28r r WB27r r 高度Hr r 外径Dr r 马达Motor HPr r 风叶直径Fan Dmmr r 温水入管 Nletr r 冷水出管 Outletr r 排水管 Drainr r 溢水管 Overfflowr r 补给水管 Flow Valver r 噪音 DBAr
r BY-P-10r r 4.1r r 4.3r r 1800r r 1100r r 1/4 6r r 670r r 40r r 40r r 25r r 25r r 15r r 44.5r
r 15r r 6.1r r 6.5r r 2000r r 1100r r 1/4 6r r 670r r 40r r 40r r 25r r 25r r 15r r 48r
r 20r r 8.2r r 8.6r r 2100r r 1250r r 1/4 6r r 670r r 50r r 50r r 25r r 25r r 15r r 50r
r 25r r 10.2r r 10.8r r 2300r r 1500r r 1/2 6r r 770r r 80r r 80r r 25r r 25r r 15r r 50.5r
r 30r r 12.2r r 13r r 2300r r 1500r r 3/4 6r r 770r r 80r r 80r r 25r r 25r r 15r r 53r
r 40r r 16.3r r 17.3r r 2400r r 1650r r 1 6r r 770r r 80r r 80r r 25r r 25r r 15r r 54r
r 50r r 20.4r r 21.6r r 2600r r 1850r r 2 6r r 970r r 80r r 80r r 25r r 25r r 25r r 56r
r 60r r 24.5r r 25.9r r 2600r r 2060r r 2 6r r 970r r 80r r 80r r 25r r 25r r 25r r 57r
r 80r r 38.1r r 40.8r r 2700r r 2200r r 2 8r r 1170r r 100r r 100r r 40r r 25r r 25r r 59r
r 100r r 44.1r r 46.8r r 2800r r 2200r r 2 8r r 1170r r 100r r 100r r 40r r 25r r 25r r 61r
r 125r r 60r r 64.2r r 2900r r 2800r r 3 8r r 1470r r 125r r 125r r 40r r 25r r 25r r 61.5r
r 150r r 74.1r r 78.6r r 3000r r 3100r r 3 8r r 1470r r 125r r 125r r 50r r 25r r 25r r 62r
r 175r r 84.9r r 90.3r r 3250r r 3350r r 5 10r r 1750r r 125r r 125r r 50r r 25r r 25r r 62.5r
r 200r r 99.6r r 105.3r r 3350r r 3350r r 5 10r r 1750r r 125r r 125r r 50r r 25r r 25r r 62.5r
r 250r r 116.7r r 125.4r r 3650r r 3800r r 7.5 4r r 2400r r 150r r 150r r 50r r 50r r 40r r 62.5r
r 300r r 138.6r r 147.6r r 4000r r 3800r r 7.5 4r r 2400r r 200r r 50r r 50r r 50r r 40r r 63r
r 350r r 173.4r r 184.2r r 4200r r 4800r r 10 4r r 2400r r 200r r 200r r 50r r 50r r 40r r 62.5r
r 400r r 194.7r r 206.7r r 4200r r 4800r r 10 4r r 2400r r 200r r 200r r 50r r 50r r 40r r 63r
r 500r r 269.4r r 283.2r r 5250r r 5500r r 15 4r r 3000r r 250r r 250r r 80r r 80r r 50r r 63r
r 600r r 298.8r r 315.9r r 5280r r 5600r r 15 4r r 3000r r 250r r 250r r 80r r 80r r 50r r 63.5r
r 700r r 315.8r r 332.9r r 5800r r 6650r r 20 4r r 3400r r 250r r 250r r 80r r 80r r 50r r 63.5r
r 800r r 345.6r r 358.4r r 5850r r 6650r r 20 4r r 3400r r 250r r 250r r 80r r 80r r 50r r 65r
r r

 
反对 举报 收藏 打赏
24小时热闻
今日推荐
浙ICP备19001410号-1