冀圣 湖南现货供应LGJ-240/30钢芯铝绞线 产品高效可靠 欢迎来电咨询

河北鼎恒线缆有限公司,成立于2014年05月30日,公司坐落在河北省沧州市任丘市议论堡乡大

征村,交通方便、地理位置优越。我公司是一家专业销售优质架空线的企业,经营范围包括生产

销售:电线电缆(国内产业政策限制和淘汰类除外)、线缆材料、线路金具、通讯器材等。公司

拥有国内先进的生产设备和检验设备,有一支能吃苦耐劳、敢于开拓、乐于奉献的员工队伍,形

成科学的决策体系和灵活有效的约束机制,不断进行企业制度的创新,以适应激烈的国内市场竞

争。公司以年轻化为主,认准市场,积极开拓、锐意进取,始终不渝的坚持“诚信赢天下,客户

是上帝”的经营宗旨;“竭诚为客户提供优质服务”的理念,赢得了广大客户及诸多厂家和合作

商的信任。
我公司将以优良的质量,低廉的价格,完善的售前和售后服务;努力做到使客户满意。我们真诚

欢迎各界朋友联系洽谈业务,交流经验!

    

  

  

  

钢芯铝绞线 - 产品结构及主要技术参数
标称截面
mm2
根数/直径mm 外径mm 直流电阻 拉断力 计算重量 交货长度 载流量A
铝Al 钢St ≤Ω/km N Kg/Km ≥m 70℃ 90℃
10/2 6/1.50 1/1.50 4.5 2.706 4120 42.9 3000 66 87
16/3 6/1.85 1/1.85 5.55 1.779 6130 65.2 3000 85 115
25/4 6/2.32 1/2.32 6.96 1.131 9290 102.6 3000 110 150
35/6 6/2.72 1/2.72 8.16 0.823 12630 141 3000 135 180
50/8 6/3.20 1/3.20 9.6 0.5946 16870 195.1 2000 160 220
50/30 12/2.32 7/2.32 11.6 0.5692 42620 372 3000 165 220
70/10 6/3.80 1/3.80 11.4 0.4217 23390 275 2000 195 265
70/40 12/2.72 7.2.72 13.6 0.4141 58300 511.3 2000 195 255
95/15 26/2.15 7/1.63 13.61 0.3058 35000 380.8 2000 250 350
95/20 7/4.16 7/1.85 13.87 0.3019 37200 408.9 2000 235 320
95/55 12/3.20 7/3.20 16 0.2992 78110 707.7 2000 230 300
120/7 18/2.90 1/2.90 14.5 0.2422 27570 379 2000 285 400
120/20 26/2.38 7/1.85 15.07 0.2496 41000 466.8 2000 285 400
120/25 7/4.72 7/2.10 15.74 0.2345 47880 526.6 2000 265 365
120/70 12/3.60 7/3.60 18 0.2364 98370 895.6 2000 260 335
150/8 18/3.20 1/3.20 16 0.1989 32860 461.4 2000 325 455
150/20 24/2.78 7/1.85 16.67 0.198 46630 549.4 2000 325 460
150/25 26/2.70 7/2.10 17.1 0.1939 54110 601 2000 330 470
150/35 30/2.50 7/2.50 17.5 0.1962 65020 676.2 2000 330 470
185/10 18/3.60 1/3.60 18 0.1572 40880 584 2000 370 530
185/25 24/3.15 7/2.10 18.9 0.1542 59420 706.1 2000 380 540
185/30 26/2.98 7/2.32 18.88 0.1592 64320 732.6 2000 375 530
185/45 30/2.80 7/2.80 19.6 0.1564 80190 848.2 2000 380 540
210/10 18/3.80 7/3.80 16 0.1411 45140 650.7 2000 395 565
210/25 24/3.33 1/3.80 16.98 0.138 65990 789.1 2000 405 580
210/35 26/3.22 7/2.22 20.38 0.1363 74250 853.9 2000 410 585
210/50 30/2.98 7/2.85 20.86 0.1381 90830 960.8 2000 410 585
240/30 24/3.60 7/2.98 21.6 0.1181 75620 922.2 2000 445 640
240/40 26/3.42 7/2.40 21.66 0.1209 83370 964.3 2000 440 635
240/55 30/3.20 7/2.66 22.4 0.1198 102100 1108 2000 445 635
300/15 42/3.00 7/3.20 23.01 0.09724 68060 939.8 2000 495 710
300/20 45/2.93 7/1.67 23.43 0.0952 75680 1002 2000 500 720
300/25 48/2.85 7/1.95 23.76 0.09433 83410 1058 2000 505 725
300/40 24/3.99 7/2.22 23.74 0.09614 92220 1133 2000 505 730
300/50 26/3.83 7/2.66 24.26 0.09636 103400 1210 2000 505 730
300/70 30/3.60 7/2.98 25.2 0.09463 128000 1402 2000 510 745
400/20 42/3.51 7/1.95 26.91 0.07104 88850 1286 1500 595 865
400/25 45/3.33 7/2.22 26.64 0.0737 95940 1295 1500 585 845
400/35 48/3.22 7/2.50 26.82 0.07389 103900 1349 1500 585 845
400/50 54/3.07 7/3.07 27.63 0.07232 123400 1511 1500 590 855
400/65 26/4.42 7/3.44 28 0.07236 135200 1611 1500 595 875
400/95 30/4.16 19/2.50 29.14 0.07087 171300 1860 1500 610 895
500/35 45/3.75 7/2.5 30 0.05812 119500 1642 1500 670 975
500/45 48/3.60 7/2.80 30 0.05912 128100 1500 665 965
500/65 54/3.44 7/3.44 30.96 0.0576 154000 1897 1500 675 980
630/45 45/4.20 7/2.80 33.6 0.04633 148700 2060 1200 765 1120
630/55 48/4.12 7/3.20 34.32 0.04514 164400 2209 1200 775 1130
630/80 54/3.87 19/2.32 34.82 0.04551 192900 2388 1200 775 1130
800/55 45/4.80 7/3.20 38.4 0.03547 191500 2690 1000 885 1310
800/70 48/4.63 7/3.60 38.58 0.03574 207000 2791 1000 885 1300
800/100 54/4.33 19/2.60 38.98 0.03635 241100 2991 1000 880 1290

 
反对 举报 收藏 打赏
24小时热闻
今日推荐
浙ICP备19001410号-1