金投白银网提供今日银的市场价是多少_白银市场价格查询(2024年9月12日)
今日银的最新市场价(2024年9月12日) | ||||||||||
名称 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 最高价 | 最低价 | 报价单位 | ||||
现货白银 | 28.76 | 28.76 | 28.77 | 28.77 | 28.60 | 美元/盎司 | ||||
白银t+d | 7127.00 | 7127.00 | 7128.00 | 7150.00 | 6981.00 | 元/千克 |
金投白银网提供今日银的市场价是多少_白银市场价格查询(2024年9月12日)
今日银的最新市场价(2024年9月12日) | ||||||||||
名称 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 最高价 | 最低价 | 报价单位 | ||||
现货白银 | 28.76 | 28.76 | 28.77 | 28.77 | 28.60 | 美元/盎司 | ||||
白银t+d | 7127.00 | 7127.00 | 7128.00 | 7150.00 | 6981.00 | 元/千克 |
--结束END--
有问题投稿请发送至: 邮箱/
本文标题: 今日银的市场价查询(2024年9月12日)
本文链接: http://szsmele.com/news/66.html (转载时请保留)
0 条