品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
1#铜管 | 1# | 66850-67050 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-09-12 | 不含税 |
二号铜 | 2#(92-93%) | 62150-62450 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-09-12 | 不含税 |
马达铜 | 92-94% | 61950-62250 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-09-12 | 不含税 |
破碎紫铜 | 91-92% | 62050-62350 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-09-12 | 不含税 |
紫杂铜 | 79-81% | 54100-54300 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-09-12 | 不含税 |
黄杂铜 | 含杂-7% | 40300-40500 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-09-12 | 不含税 |
破碎黄铜 | - | 44900-45100 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-09-12 | 不含税 |
干净通讯线铜米 | - | 67650-67850 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-09-12 | 不含税 |
水箱紫铜管 | - | 66650-66850 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-09-12 | 不含税 |
破碎杂线铜米 | 90-92% | 61650-61850 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-09-12 | 不含税 |
进口柜装黄铜 | - | 47300-47500 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-09-12 | 不含税 |
柜装黄铜水箱 | - | 46900-47100 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-09-12 | 不含税 |
破碎黄铜水箱 | - | 40300-40500 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-09-12 | 不含税 |
铜铝水箱 | Cu≈45%.Al≈53% | 37200-37400 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-09-12 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 67350-67550 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-09-12 | 不含税 |
磷铜边料 | - | 77300-77500 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-09-12 | 不含税 |
紫铜边料 | - | 67300-67500 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-09-12 | 不含税 |
镀白磷铜边料 | - | 71650-71850 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-09-12 | 不含税 |
镀白黄铜边料 | - | 47600-47800 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-09-12 | 不含税 |
H59黄铜边料 | H59 | 46950-47150 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-09-12 | 不含税 |
H62黄铜边料 | H62 | 49600-50000 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-09-12 | 不含税 |
H65黄铜边料 | H65 | 51100-51300 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-09-12 | 不含税 |
0 条