品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
紫杂铜 | 干净 | 58500-58700 | 元/吨 | | 河北保定 | 2024-09-12 | 不含税 |
火烧线 | 二级 | 64200-64400 | 元/吨 | | 河北保定 | 2024-09-12 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 纯条 | 68100-68400 | 元/吨 | | 河北保定 | 2024-09-12 | 不含税 |
H62黄铜边料 | H62 | 48000-48200 | 元/吨 | | 河北保定 | 2024-09-12 | 不含税 |
黄铜水箱 | 常规 | 43500-43700 | 元/吨 | | 河北保定 | 2024-09-12 | 不含税 |
废黄铜 | | 47700-47900 | 元/吨 | | 河北保定 | 2024-09-12 | 不含税 |
0 条