品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
无氧铜杆3MM | Φ3 | 82010-82110 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-03-28 | 含税 |
无氧铜杆8MM | Φ8 | 81990-82090 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-03-28 | 含税 |
低氧铜杆3MM | Φ3 | 80960-81060 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-03-28 | 含税 |
低氧铜杆8MM | Φ8 | 80960-81060 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-03-28 | 含税 |
H62黄铜带 | H62 | 61930-62330 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-03-28 | 含税 |
T2紫铜带 | T2 | 84680-84780 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-03-28 | 含税 |
T2紫铜棒 | T2 | 84550-85350 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-03-28 | 含税 |
T2紫铜排 | 2*15-12*120 | 84200-84300 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-03-28 | 含税 |
H59黄铜棒 | H59 | 61500-61900 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-03-28 | 含税 |
H62黄铜棒 | H62 | 65650-66050 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-03-28 | 含税 |
H62黄铜管 | H62 | 65750-67750 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-03-28 | 含税 |
H65黄铜管 | H65 | 68750-69550 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-03-28 | 含税 |
TP2紫铜管 | TP2 | 84020-84380 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-03-28 | 含税 |
H62黄铜板 | H62 | 61910-62310 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-03-28 | 含税 |
0 条