库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | ||
杂交红蒜 | 蒜米料 | 2.70-2.90 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 早熟蒜 | 3.50-3.70 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 印尼货 | 3.10-3.20 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 大混级 | 3.70-4.00 | 持平 |
- 暂无
- 4月11日下午中牟大蒜价格行情(…
库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | ||
杂交红蒜 | 蒜米料 | 2.70-2.90 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 早熟蒜 | 3.50-3.70 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 印尼货 | 3.10-3.20 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 大混级 | 3.70-4.00 | 持平 |
--结束END--
有问题投稿请发送至: 邮箱/
本文标题: 2025年4月12日中牟大蒜价格行情(平稳)
本文链接: http://szsmele.com/news/show-220645.html (转载时请保留)
0 条