品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
二号铜 | 94-96% | 63300-63500 | 元/吨 | | 上海地区 | 2025-01-15 | 不含税 |
马达铜 | 92-94% | 62950-63350 | 元/吨 | | 上海地区 | 2025-01-15 | 不含税 |
破碎黄铜 | - | 46250-46750 | 元/吨 | | 上海地区 | 2025-01-15 | 不含税 |
黄杂铜 | H59 | 41150-41350 | 元/吨 | | 上海地区 | 2025-01-15 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 68350-68550 | 元/吨 | | 上海地区 | 2025-01-15 | 不含税 |
H62黄铜边料 | H62 | 50900-51400 | 元/吨 | | 上海地区 | 2025-01-15 | 不含税 |
H65黄铜边料 | H65 | 52300-52800 | 元/吨 | | 上海地区 | 2025-01-15 | 不含税 |
0 条