提供今日伦敦银价格查询_伦敦银走势实时行情(2025年1月16日)
今日伦敦银价格查询(2025年1月16日) | ||||||||||
名称 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 报价时间 | ||||||
现货白银(美元/盎司) | 30.66 | 30.66 | 30.67 | 1月16日 | ||||||
白银T+D(元/千克) | 7825.00 | 7820.00 | 7825.00 | 1月16日 |
提供今日伦敦银价格查询_伦敦银走势实时行情(2025年1月16日)
今日伦敦银价格查询(2025年1月16日) | ||||||||||
名称 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 报价时间 | ||||||
现货白银(美元/盎司) | 30.66 | 30.66 | 30.67 | 1月16日 | ||||||
白银T+D(元/千克) | 7825.00 | 7820.00 | 7825.00 | 1月16日 |
--结束END--
有问题投稿请发送至: 邮箱/
本文标题: 2025年1月16日伦敦银价格查询
本文链接: http://szsmele.com/news/show-36288.html (转载时请保留)
0 条