| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
| 1#铜管 | 1# | 68200-68400 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-01-17 | 不含税 |
| 二号铜 | 2#(92-93%) | 63700-64000 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-01-17 | 不含税 |
| 马达铜 | 92-94% | 63400-962-3929 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-01-17 | 不含税 |
| 破碎紫铜 | 91-92% | 63800-64100 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-01-17 | 不含税 |
| 紫杂铜 | 79-81% | 55450-55650 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-01-17 | 不含税 |
| 黄杂铜 | 含杂-7% | 41300-41500 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-01-17 | 不含税 |
| 破碎黄铜 | - | 46600-46800 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-01-17 | 不含税 |
| 干净通讯线铜米 | - | 69000-69200 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-01-17 | 不含税 |
| 水箱紫铜管 | - | 68000-68200 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-01-17 | 不含税 |
| 破碎杂线铜米 | 90-92% | 63400-962-3929 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-01-17 | 不含税 |
| 进口柜装黄铜 | - | 48600-48800 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-01-17 | 不含税 |
| 柜装黄铜水箱 | - | 48100-48300 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-01-17 | 不含税 |
| 破碎黄铜水箱 | - | 42000-42200 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-01-17 | 不含税 |
| 铜铝水箱 | Cu≈45%.Al≈53% | 37450-37650 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-01-17 | 不含税 |
| 1#光亮铜线 | 1# | 68700-68900 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-01-17 | 不含税 |
| 磷铜边料 | - | 78600-78800 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-01-17 | 不含税 |
| 紫铜边料 | - | 68600-68800 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-01-17 | 不含税 |
| 镀白磷铜边料 | - | 74400-962-3929 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-01-17 | 不含税 |
| 镀白黄铜边料 | - | 49900-50100 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-01-17 | 不含税 |
| H59黄铜边料 | H59 | 48450-48650 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-01-17 | 不含税 |
| H62黄铜边料 | H62 | 51100-51500 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-01-17 | 不含税 |
| H65黄铜边料 | H65 | 52600-52800 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-01-17 | 不含税 |
0 条