品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
干净通讯线铜米 | - | 69200-69400 | 元/吨 | | 四川成都 | 2025-01-17 | 不含税 |
火烧线 | 二级 | 66000-66200 | 元/吨 | | 四川成都 | 2025-01-17 | 不含税 |
特紫铜 | - | 69100-69300 | 元/吨 | | 四川成都 | 2025-01-17 | 不含税 |
电机线 | 一级 | 62400-62600 | 元/吨 | | 四川成都 | 2025-01-17 | 不含税 |
黄铜大件 | 普通 | 46600-46800 | 元/吨 | | 四川成都 | 2025-01-17 | 不含税 |
黄铜水箱 | 常规 | 45000-45200 | 元/吨 | | 四川成都 | 2025-01-17 | 不含税 |
0 条