品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
二号铜 | 93-94% | 62950-63350 | 元/吨 | | 广东清远 | 2025-01-24 | 不含税 |
马达铜 | 91-93% | 62700-63000 | 元/吨 | | 广东清远 | 2025-01-24 | 不含税 |
黄杂铜 | - | 40750-41050 | 元/吨 | | 广东清远 | 2025-01-24 | 不含税 |
变压器铜 | 95-95% | 63350-63550 | 元/吨 | | 广东清远 | 2025-01-24 | 不含税 |
锡口铜 | 90-91% | 61350-61550 | 元/吨 | | 广东清远 | 2025-01-24 | 不含税 |
破碎杂线铜米 | 95-96% | 62650-62950 | 元/吨 | | 广东清远 | 2025-01-24 | 不含税 |
紫铜砖 | 93% | 62450-62650 | 元/吨 | | 广东清远 | 2025-01-24 | 不含税 |
干净镀锡铜网 | - | 63850-64050 | 元/吨 | | 广东清远 | 2025-01-24 | 不含税 |
铜铝水箱 | - | 37100-37600 | 元/吨 | | 广东清远 | 2025-01-24 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 68050-68250 | 元/吨 | | 广东清远 | 2025-01-24 | 不含税 |
0 条