01月27日江苏有色H62黄铜带价格行情参考
2025-01-27
3
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
无氧铜杆3MM | Φ3 | 75550-75650 | 元/吨 | | 无锡 | 2025-01-27 | 含税 |
无氧铜杆8MM | Φ8 | 75550-75650 | 元/吨 | | 无锡 | 2025-01-27 | 含税 |
低氧铜杆3MM | Φ3 | 74550-74650 | 元/吨 | | 无锡 | 2025-01-27 | 含税 |
低氧铜杆8MM | Φ8 | 74550-74650 | 元/吨 | | 无锡 | 2025-01-27 | 含税 |
H62黄铜带 | H62 | 58390-58490 | 元/吨 | | 苏州 | 2025-01-27 | 含税 |
T2紫铜带 | T2 | 78870-79370 | 元/吨 | | 苏州 | 2025-01-27 | 含税 |
H62黄铜板 | H62 | 58430-58530 | 元/吨 | | 苏州 | 2025-01-27 | 含税 |
T2紫铜板 | T2 | 78880-79320 | 元/吨 | | 苏州 | 2025-01-27 | 含税 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。