04月08日天津黄铜板(H62)价格行情参考
2025-04-08
3
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
黄铜带(H62) | H62 | 60950-60950 | 元/吨 | | 南方 | 2025-04-08 | 含税 |
黄铜带(H65) | H65 | 62550-62550 | 元/吨 | | 南方 | 2025-04-08 | 含税 |
黄铜带(H68) | H68 | 65650-65650 | 元/吨 | | 南方 | 2025-04-08 | 含税 |
紫铜带(T2) | T2 | 78750-78750 | 元/吨 | | 南方 | 2025-04-08 | 含税 |
黄铜棒(H59-1) | H59-1 | 57850-57850 | 元/吨 | | 洛阳 | 2025-04-08 | 含税 |
黄铜板(H62) | H62 | 61450-61450 | 元/吨 | | 天津 | 2025-04-08 | 含税 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。