04月08日浙江有色T2紫铜带价格行情参考
2025-04-08
15
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
无氧铜杆3MM | Φ3 | 75000-75100 | 元/吨 | | 宁波 | 2025-04-08 | 含税 |
无氧铜杆8MM | Φ8 | 75000-75100 | 元/吨 | | 宁波 | 2025-04-08 | 含税 |
低氧铜杆3MM | Φ3 | 74050-74150 | 元/吨 | | 宁波 | 2025-04-08 | 含税 |
低氧铜杆8MM | Φ8 | 74050-74150 | 元/吨 | | 宁波 | 2025-04-08 | 含税 |
H62黄铜带 | H62 | 57640-57760 | 元/吨 | | 宁波 | 2025-04-08 | 含税 |
T2紫铜带 | T2 | 77580-77920 | 元/吨 | | 宁波 | 2025-04-08 | 含税 |
T2紫铜棒 | T2 | 76350-77350 | 元/吨 | | 宁波 | 2025-04-08 | 含税 |
T2紫铜排 | 2-10*10-120 | 78360-78960 | 元/吨 | | 宁波 | 2025-04-08 | 含税 |
T3紫铜排 | 2-10*10-120 | 78310-78810 | 元/吨 | | 宁波 | 2025-04-08 | 含税 |
H62黄铜排 | 2-10*10-120 | 58910-59510 | 元/吨 | | 宁波 | 2025-04-08 | 含税 |
H59黄铜棒 | H59 | 54000-56400 | 元/吨 | | 宁波 | 2025-04-08 | 含税 |
H62黄铜棒 | H62 | 59700-60400 | 元/吨 | | 宁波 | 2025-04-08 | 含税 |
H62黄铜管 | H62 | 60150-60750 | 元/吨 | | 宁波 | 2025-04-08 | 含税 |
H65黄铜管 | H65 | 62650-63250 | 元/吨 | | 宁波 | 2025-04-08 | 含税 |
TP2紫铜管 | TP2 | 77900-78100 | 元/吨 | | 宁波 | 2025-04-08 | 含税 |
H62黄铜板 | H62 | 57480-57580 | 元/吨 | | 宁波 | 2025-04-08 | 含税 |
T2紫铜板 | T2 | 77600-77700 | 元/吨 | | 宁波 | 2025-04-08 | 含税 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。