04月10日广东有色无氧铜杆3MM价格行情参考
2025-04-11
12
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
无氧铜杆3MM | Φ3 | 76440-76540 | 元/吨 | | 广州 | 2025-04-10 | 含税 |
无氧铜杆8MM | Φ8 | 76440-76480 | 元/吨 | | 广州 | 2025-04-10 | 含税 |
低氧铜杆3MM | Φ3 | 75400-75500 | 元/吨 | | 广州 | 2025-04-10 | 含税 |
低氧铜杆8MM | Φ8 | 75450-75490 | 元/吨 | | 广州 | 2025-04-10 | 含税 |
H62黄铜带 | H62 | 57790-58870 | 元/吨 | | 广州 | 2025-04-10 | 含税 |
T2紫铜带 | T2 | 78960-79260 | 元/吨 | | 广州 | 2025-04-10 | 含税 |
T2紫铜棒 | T2 | 79350-79550 | 元/吨 | | 广州 | 2025-04-10 | 含税 |
T2紫铜排 | 2-10*10-120 | 79960-80760 | 元/吨 | | 东莞 | 2025-04-10 | 含税 |
T3紫铜排 | 2-10*10-120 | 79980-80580 | 元/吨 | | 东莞 | 2025-04-10 | 含税 |
H62黄铜排 | 2-10*10-120 | 60380-60580 | 元/吨 | | 东莞 | 2025-04-10 | 含税 |
H59黄铜棒 | H59 | 60400-60800 | 元/吨 | | 广州 | 2025-04-10 | 含税 |
H62黄铜棒 | H62 | 63550-63750 | 元/吨 | | 广州 | 2025-04-10 | 含税 |
H62黄铜管 | H62 | 62350-63350 | 元/吨 | | 深圳 | 2025-04-10 | 含税 |
H65黄铜管 | H65 | 65250-65850 | 元/吨 | | 深圳 | 2025-04-10 | 含税 |
TP2紫铜管 | TP2 | 79770-80130 | 元/吨 | | 深圳 | 2025-04-10 | 含税 |
H62黄铜板 | H62 | 58180-58980 | 元/吨 | | 广州 | 2025-04-10 | 含税 |
T2紫铜板 | T2 | 78710-79570 | 元/吨 | | 广州 | 2025-04-10 | 含税 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。