04月11日上海地区无氧铜丝(硬)价格行情参考
2025-04-11
19
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
无氧铜丝(硬) | 3mm | 75550-75750 | 元/吨 | | 越王 鑫汇 | 2025-04-11 | 含税 |
H62黄铜带 | H62 | 57630-58030 | 元/吨 | | 上海 | 2025-04-11 | 含税 |
T2紫铜带 | T2 | 78290-78790 | 元/吨 | | 上海 | 2025-04-11 | 含税 |
T2紫铜棒 | T2 | 78650-79650 | 元/吨 | | 上海 | 2025-04-11 | 含税 |
H59黄铜棒 | H59 | 56400-57700 | 元/吨 | | 上海 | 2025-04-11 | 含税 |
H62黄铜棒 | H62 | 62900-63000 | 元/吨 | | 上海 | 2025-04-11 | 含税 |
H62黄铜板 | H62 | 57630-57930 | 元/吨 | | 上海 | 2025-04-11 | 含税 |
T2紫铜板 | T2 | 78390-78490 | 元/吨 | | 上海 | 2025-04-11 | 含税 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。