04月11日佛山废铜价格行情参考
2025-04-11
8
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
1#铜管 | 1# | 68200-68400 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-04-11 | 不含税 |
二号铜 | 2#(92-93%) | 63700-64000 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-04-11 | 不含税 |
马达铜 | 92-94% | 63400-63700 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-04-11 | 不含税 |
破碎紫铜 | 91-92% | 63800-64100 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-04-11 | 不含税 |
紫杂铜 | 79-81% | 55850-56050 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-04-11 | 不含税 |
黄杂铜 | 含杂-7% | 40650-40850 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-04-11 | 不含税 |
破碎黄铜 | - | 46450-46650 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-04-11 | 不含税 |
水箱紫铜管 | - | 68000-68200 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-04-11 | 不含税 |
干净通讯线铜米 | - | 69000-69200 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-04-11 | 不含税 |
破碎杂线铜米 | 90-92% | 63400-63600 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-04-11 | 不含税 |
进口柜装黄铜 | - | 48350-48550 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-04-11 | 不含税 |
柜装黄铜水箱 | - | 47850-48050 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-04-11 | 不含税 |
破碎黄铜水箱 | - | 41850-42050 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-04-11 | 不含税 |
铜铝水箱 | Cu≈45%.Al≈53% | 37850-38050 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-04-11 | 不含税 |
磷铜边料 | - | 78150-78350 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-04-11 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 68700-68900 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-04-11 | 不含税 |
紫铜边料 | - | 68600-68800 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-04-11 | 不含税 |
镀白磷铜边料 | - | 73850-74050 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-04-11 | 不含税 |
镀白黄铜边料 | - | 49450-49650 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-04-11 | 不含税 |
H59黄铜边料 | H59 | 48000-48200 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-04-11 | 不含税 |
H62黄铜边料 | H62 | 50650-51050 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-04-11 | 不含税 |
H65黄铜边料 | H65 | 52150-52350 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-04-11 | 不含税 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。