品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
无氧铜杆3MM | Φ3 | 83330-83430 | 元/吨 | | 临沂 | 2025-03-26 | 含税 |
无氧铜杆8MM | Φ8 | 83370-83470 | 元/吨 | | 临沂 | 2025-03-26 | 含税 |
低氧铜杆3MM | Φ3 | 82330-82530 | 元/吨 | | 临沂 | 2025-03-26 | 含税 |
低氧铜杆8MM | Φ8 | 82370-82470 | 元/吨 | | 临沂 | 2025-03-26 | 含税 |
H62黄铜带 | H62 | 63050-63490 | 元/吨 | | 烟台 | 2025-03-26 | 含税 |
T2紫铜带 | T2 | 86400-86600 | 元/吨 | | 烟台 | 2025-03-26 | 含税 |
T2紫铜棒 | T2 | 86850-87150 | 元/吨 | | 烟台 | 2025-03-26 | 含税 |
T2紫铜排 | 20*200-35*200 | 86890-87090 | 元/吨 | | 济南 | 2025-03-26 | 含税 |
H59黄铜棒 | H59 | 58450-58550 | 元/吨 | | 烟台 | 2025-03-26 | 含税 |
H62黄铜棒 | H62 | 66300-66500 | 元/吨 | | 烟台 | 2025-03-26 | 含税 |
H62黄铜管 | H62 | 66300-67400 | 元/吨 | | 济南 | 2025-03-26 | 含税 |
H65黄铜管 | H65 | 68000-68700 | 元/吨 | | 济南 | 2025-03-26 | 含税 |
TP2紫铜管 | TP2 | 86590-86950 | 元/吨 | | 济南 | 2025-03-26 | 含税 |
H62黄铜板 | H62 | 62840-63340 | 元/吨 | | 烟台 | 2025-03-26 | 含税 |
T2紫铜板 | T2 | 86190-86790 | 元/吨 | | 烟台 | 2025-03-26 | 含税 |
0 条